会长单位 | |
1 | 广汇能源股份有限公司 |
副会长单位(按笔画排序) | |
2 | 中国五环工程有限公司(化四院) |
3 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
4 | 国投罗钾新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
5 | 神华新疆化工有限公司 |
6 | 新疆天业(集团)有限公司 |
7 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
8 | 新疆独山子天利实业总公司 |
9 | 新疆宣力环保能源有限公司 |
秘书长单位 | |
10 | 新疆大学化学化工学院 |
副秘书长单位(按笔画排序) | |
11 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
12 | 新疆蓝山屯河化工股份有限公司 |
理事单位(按笔画排序) | |
1 | 山西和风佳会科技有限公司 |
2 | 中国化学赛鼎工程有限公司 |
3 | 石河子大学化学化工学院 |
4 | 北京和利时集团 |
5 | 杭州中能汽轮机动力有限公司 |
6 | 兖矿新疆煤化工有限公司 |
7 | 浙江中控技术股份有限公司 |
8 | 新疆大学化学化工学院 |
9 | 新疆中能万源化工有限公司 |
10 | 新疆心连心能源化工有限公司 |
11 | 新疆庆华能源集团有限公司 |
12 | 新疆宜化化工有限公司 |
13 | 新疆轻工职业技术学院 |
14 | 新疆紫光永利精细化工有限公司 |
15 | 新疆新业能源化工有限责任公司 |
会员单位(按笔画排序) | |
1 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 |
2 | 新疆典尚化工有限公司 |
上一篇:协会领导
下一篇:新疆石油和化学工业协会党支部